2019年招生專業一覽表 | |||||
序號 | 專業名稱 | 系別 | 招生對象 | 學制 | 學費(元/年) |
1 | 發電廠及電力系統 | 電力工程系 | 具有河南省2019年高考報名資格的學生(高中文、理科考生、中職類考生) | 3年 | 7800 |
2 | 供用電技術 | 電力工程系 | 3年 | 7800 | |
3 | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 電力工程系 | 3年 | 7800 | |
4 | 建設工程管理 | 電力工程系 | 3年 | 7800 | |
5 | 光伏發電技術與應用 | 電力工程系 | 3年 | 7800 | |
6 | 城市軌道交通供配電技術 | 電力工程系 | 3年 | 7800 | |
7 | 電氣自動化技術 | 控制工程系 | 3年 | 7800 | |
8 | 建筑電氣工程技術 | 控制工程系 | 3年 | 7800 | |
9 | 建筑智能化工程技術 | 控制工程系 | 3年 | 7800 | |
10 | 數控技術 | 機電工程系 | 3年 | 7800 | |
11 | 模具設計與制造 | 機電工程系 | 3年 | 7800 | |
12 | 機電一體化技術 | 機電工程系 | 3年 | 7800 | |
13 | 工業機器人技術 | 機電工程系 | 3年 | 7800 | |
14 | 建筑工程技術 | 建筑工程系 | 3年 | 7800 | |
15 | 工程造價 | 建筑工程系 | 3年 | 7800 | |
16 | 房地產經營與管理 | 建筑工程系 | 3年 | 7800 | |
17 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車工程系 | 3年 | 7800 | |
18 | 汽車電子技術 | 汽車工程系 | 3年 | 7800 | |
19 | 汽車營銷與服務 | 汽車工程系 | 3年 | 7800 | |
20 | 新能源汽車技術 | 汽車工程系 | 3年 | 7800 | |
21 | 會計 | 經濟管理系 | 3年 | 7800 | |
22 | 財務管理 | 經濟管理系 | 3年 | 7800 | |
23 | 工商企業管理 | 經濟管理系 | 3年 | 7800 | |
24 | 市場營銷 | 經濟管理系 | 3年 | 7800 | |
25 | 電子商務 | 經濟管理系 | 3年 | 7800 | |
26 | 物流管理 | 經濟管理系 | 3年 | 7800 | |
27 | 空中乘務 | 經濟管理系 | 3年 | 7800 | |
28 | 網絡營銷 | 經濟管理系 | 3年 | 7800 | |
29 | 城市軌道交通運營管理 | 信息工程系 | 3年 | 7800 | |
30 | 應用電子技術 | 信息工程系 | 3年 | 7800 | |
31 | 計算機應用技術 | 信息工程系 | 3年 | 7800 | |
32 | 計算機網絡技術 | 信息工程系 | 3年 | 7800 | |
33 | 通信技術 | 信息工程系 | 3年 | 7800 | |
34 | 大數據技術與應用 | 信息工程系 | 3年 | 7800 | |
35 | 虛擬現實應用技術 | 信息工程系 | 3年 | 7800 | |
36 | 動漫制作技術 | 藝術傳媒系 | 3年 | 7800 | |
37 | 建筑裝飾工程技術 | 藝術傳媒系 | 3年 | 7800 | |
38 | 環境藝術設計 | 藝術傳媒系 | 藝術類考生 | 3年 | 8600 |
39 | 藝術設計 | 藝術傳媒系 | 3年 | 8600 | |
40 | 數字媒體藝術設計 | 藝術傳媒系 | 3年 | 8600 | |
備注:以上招生專業最終以省招生辦公室公布的為準,2019年秋季入學的新生收費標準按2019年物價部門審批的標準收取。 |